Título da Experiência | Estado/Município |
1 – GATTO – Grupo de Apoio Terapêutico ao Tratamento da Obesidade | Bahia/Salvador |
2 – Fluxograma de atendimento multidisciplinar para indivíduos com obesidade em uma instituição pública de referência no estado da Bahia | Bahia/Salvador |
3 – Tratamento nutricional da obesidade grave | Goiás/Goiânia |
4 – Concurso “Obesidade Zero” no município de Sorriso-MT | Mato Grosso/Sorriso |
5 – Projeto de combate à obesidade infantil – Sorriso/MT | Mato Grosso/Sorriso |
6 – Relato de experiência do Grupo de Emagrecimento na Unidade Básica de Saúde da Família no Distrito de Primavera do Norte com apoio multiprofissional do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) | Mato Grosso/Sorriso |
7 – Protocolo de abordagem clínica do estado de Minas Gerais, no Sistema único de Saúde, aos indivíduos portadores de obesidade não responsiva aos tratamentos anteriores: fluxo estadual único com condutas padronizadas | Minas Gerais/Belo Horizonte |
8 – Centro de Obesidade Infantil: proposta de atendimento acadêmico-assistencial por equipe multiprofissional a usuários do SUS | Paraíba/Campina Grande |
9 – Enfoque multiprofissional no combate ao sobrepeso e obesidade na atenção primária à saúde em Curitiba | Paraná/Curitiba |
10 – Projeto Bom Dia: promoção da saúde para o exercício diário da vida | Pernambuco/Recife |
11 – Grupo de apoio ao emagrecimento: relato de experiência | Santa Catarina/Chapecó |
12 – Reeducar para emagrecer | Santa Catarina/Florianópolis |
13 – Obesimor | Santa Catarina/Joinville |
14 – Alimente-se de saúde – Atividades em Grupo na atenção básica | Santa Catarina/Pomerode |
15 – Grupo de controle de peso “O Peso da Saúde” | Santa Catarina/Taió |
16 – Obesidade e cirurgia bariátrica na atenção primária à saúde | São Paulo/Botucatu |
17 – Sala de espera – mudando comportamentos enquanto aguardo a cirurgia bariátrica | São Paulo/Campinas |
18 – Programa multidisciplinar de prevenção e preparo pré-operatório de cirurgia bariátrica | São Paulo/Campinas |
19 – Tratamento da obesidade no município de Itapevi | São Paulo/Itapevi |
20 – Experiência do município de Marília na prevenção, promoção da saúde e tratamento da obesidade infanto-juvenil | São Paulo/Marília |
21 – Centros de Referência em Obesidade – Uma experiência da cidade do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/Rio de Janeiro |
22 – “Projeto Saúde em Movimento” Chimarrão, Sorvetchê e Atividade Física | Rio Grande do Sul/Braga |
23 – Intervenção multidisciplinar em crianças com fator de risco cardiovascular | Rio Grande do Sul/Porto Alegre |
24 – Manejo da obesidade infanto-juvenil num ambulatório de referência em hospital terciário | Rio Grande do Sul/Porto Alegre |
Total de experiências visitadas: | 24 |
Confira!