O Ministério da Saúde, em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) no Brasil, divulga, nesta quarta-feira (16/02), o resultado da 1ª etapa de avaliação das práticas habilitadas do Prêmio APS Forte do SUS – integralidade do cuidado, que reconhece experiências inovadoras desenvolvidas na Atenção Primária à Saúde. São 167 práticas divididas em quatro eixos temáticos, que se destacaram entre 1.151 relatos enviados por profissionais da saúde e gestores de todo país.
“As experiências selecionadas representam um conjunto de ações e diretrizes preconizadas pelas políticas nacionais no âmbito da APS com um olhar para a integralidade no cuidado. Desenvolvidas por grandes e pequenos municípios, as experiências escolhidas têm alto potencial de replicabilidade e respondem de forma inovadora aos desafios cotidianos em saúde vivenciados no SUS”, explica a consultora da OPAS, Iasmine Ventura. “As experiências refletem uma APS forte e resolutiva e sinalizam para os gestores alternativas para avançar na implementação da política de saúde”, pontua Ventura.
A 2ª etapa do Prêmio será a seleção das experiências semifinalistas, sendo três por eixo temático, escolhidas dentre as 167 práticas, por consenso da comissão organizadora composta por consultores do Ministério da Saúde, do Conass, do Conasems, da OPAS e especialistas convidados. A divulgação está prevista para o dia 7 de março, nos sites da APS e APS Redes-Portal da Inovação.
Confira o resultado da 1ª etapa de avaliação das práticas habilitadas do Prêmio APS Forte do SUS – integralidade do cuidado.
OBS – As tabelas estão organizadas por ordem alfabética por Estado.
Eixo 1 – Organização dos serviços de APS para o atendimento integral
Linha – 1.1 Ações de enfrentamento da pandemia de COVID-19
UF | Municipio | Número | Título |
CE | SOBRAL | 8205 | Plantão Epidemiológico 24h como estratégia de atendimento on-line para pacientes com Covid-19 em Sobral-CE |
CE | SANTA QUITERIA | 6335 | TELEMONITORAMENTO COMO FERRAMENTA DE COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA |
CE | GUARAMIRANGA | 8495 | CENTRO DE COVID-19 COMO PONTO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE EM GUARAMIRANGA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS |
GO | GOIANIA | 8221 | COR I – ATENDIMENTO VIA CHATBOT VITÓRIA E TELESSAÚDE NO ESTADO DE GOIÁS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID – 19. |
MG | BELO HORIZONTE | 7784 | QUALIFICAÇÃO DO PROCESSO DE VACINAÇÃO DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS E RIBEIRINHAS EM MINAS GERAIS |
MS | TRES LAGOAS | 6456 | Mapas de Calor de casos de COVID-19 e ações para controle das contaminações nos bairros |
PR | PALOTINA | 6263 | Acolhimento e atendimento multiprofissional em reabilitação pós covid-19. |
SC | JARAGUA DO SUL | 6340 | Teleatendimento e telemonitoramento de pacientes COVID19 pela Central de Orientações Coronavírus – Jaraguá do Sul/SC |
SP | BEBEDOURO | 6469 | Tratamento de LPP na atenção primária em pacientes pós COVID |
SP | SANTANA DE PARNAIBA | 7047 | ENFRENTAMENTO A COVID NAS ESCOLAS DE SANTANA DE PARNAÍBA -SP: O PSE COMO PROTAGONISTA |
Linha – 1.2 Ampliação do acesso aos serviços de APS:
UF | Municipio | Número | Título |
AL | ARAPIRACA | 6441 | Ampliação do acesso a HbA1C para pacientes diabéticos do município de Arapiraca/AL |
CE | IRAUCUBA | 8458 | PROJETO SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ |
ES | BARRA DE SAO FRANCISCO | 6005 | Descentralização da Regulação de consultas e exames para as Estratégias de Saúde da Família |
ES | VITORIA | 8488 | PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UMA ESTRATÉGIA DE FORTALECIMENTO DO SUS CAPIXABA |
MG | BELO HORIZONTE | 6761 | A REORGANIZAÇÃO DO TERRITÓRIO COMO FERRAMENTA DE MELHORIA DO ACESSO À APS PELO CIDADÃO |
PA | CANAA DOS CARAJAS | 6470 | AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA APS EM CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PARÁ. |
PE | VITORIA DE SANTO ANTAO | 8486 | Programa Saúde no Campo: ampliação do acesso à saúde em um município do interior Pernambucano |
PR | CURITIBA | 7568 | INTENSIFICAÇÃO DO TRATAMENTO DO DIABETES DE PESSOAS ENTRE 40 E 50 ANOS NA APS EM CURITIBA |
RJ | QUISSAMA | 7931 | Estratégias adotadas para melhorar os indicadores de desempenho do Previne Brasil no município de Quissamã/RJ |
SP | CATANDUVA | 6327 | Estratégia de fluxo intra-hospitalar e extra-hospitalar: fortalecimento do trabalho em rede |
Linha 1.3 Organização da Rede de Atenção à Saúde Bucal:
UF | Municipio | Número | Título |
AL | MACEIO | 5581 | Capacitação dos cuidadores de idosos de uma Instituição de Longa Permanência para Idosos sobre os cuidados em Saúde Bucal realizados por uma Equipe da Estratégia Saúde da Família. |
MG | UBERABA | 6399 | INTEGRALIDADE, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL NA PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS |
MT | PARANAITA | 7498 | PRÉ-NATAL ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II DE PARANAÍTA -MT NO ANO DE 2021. |
PB | PEDRAS DE FOGO | 7947 | PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE BUCAL PARA CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA |
PB | JOAO PESSOA | 5101 | Teleinterconsulta em Estomatologia na Paraíba: Diagnóstico e Acompanhamento de Lesões Bucais |
PI | FRANCISCO SANTOS | 7980 | Ações e impacto do projeto SOU ZERO CÁRIE como uma estratégia de Promoção e Prevenção em Saúde Bucal no contexto da pandemia |
PR | INACIO MARTINS | 6842 | Integração da odontologia agregado a equipe no primeiro atendimento a gestante e bebê. |
RN | LAGOA NOVA | 8363 | IMPLEMENTANDO AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA O RASTREAMENTO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO CÂNCER ORAL |
SC | SAO MIGUEL DO OESTE | 5201 | GARANTIA DE ACESSO AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EM TEMPOS DE COVID-19 |
SC | MARAVILHA | 6188 | ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INFANTIL EM HORÁRIO ESTENDIDO NA CIDADE DAS CRIANÇAS |
1.4 Uso das Práticas Integrativas e Complementares
UF | Municipio | Número | Título |
MA | ALDEIAS ALTAS | 8303 | Uso do ozônio medicinal como terapia complementar no tratamento de feridas em pacientes domiciliados |
MG | CALDAS | 6345 | TERMALISMO, UM BANHO EM SAÚDE. |
PR | MARINGA | 6063 | Práticas Integrativas e Complementares no cuidado a população em situação de rua |
PR | CASCAVEL | 6403 | Integralidade do cuidado pela prática da auriculoterapia em tempos de pandemia da COVID-19 |
RJ | DUQUE DE CAXIAS | 6270 | Projeto de Implantação da Central de Florais no Município de Duque de Caxias/RJ. |
RS | CAMPO BOM | 7785 | Grupo preventivo para adolescentes enlutados em razão do COVID-19 |
SC | SANTA ROSA DE LIMA | 8463 | PROTOCOLO DE ACESSO AS PICS NO TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA EM SANTA ROSA DE LIMA/SC. |
SC | LUZERNA | 6064 | USO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO TRATAMENTO DA INSÔNIA, DEPRESSÃO E ANSIEDADE |
SC | LAGES | 7506 | Prática da APS junto a comunidade do Tributo resinificando o conceito saúde a partir das práticas integrativas e complementares através do horto de plantas medicinais. |
SC | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 7850 | Diagnóstico situacional e implantação das Práticas Integrativas e Complementares na rede municipal de saúde de Santo Amaro da Imperatriz/SC |
Eixo 2 – Integralidade e Equidade
2.1 Organização dos serviços de APS para o acolhimento e atendimento das populações em situação de vulnerabilidade: estratégias de ampliação do acesso a populações marginalizadas
UF | Municipio | Número | Título |
AP | MACAPA | 5988 | PLANO DE CONTIGÊNCIA DE DESASTRES NATURAIS NA APS DE LARANJAL DO JARI: MÓDULO INUNDAÇÕES |
DF | BRASILIA | 6330 | Quartas Transexuais: a atuação da equipe de saúde prisional no atendimento à pessoas LGBTQIA+ |
DF | BRASILIA | 7508 | Projeto Escutar: modelo de cuidado centrado na pessoa para população privada de liberdade. |
ES | VITORIA | 6444 | INTEGRALIDADE DO CUIDADO E POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: UMA EXPERIÊNCIA DE AMPLIAÇÃO DO ACESSO |
MG | UBERLANDIA | 7754 | Inserção de ACS Haitiana no Processo de Trabalho da APS para Garantir Acessibilidade de Imigrantes |
RS | PORTO ALEGRE | 7651 | Rede GerAÇÃO POPRUA – Saúde, Trabalho e Geração de Renda na Atenção Primária em Saúde |
RS | SAO PEDRO DA SERRA | 8444 | A experiência rural de São Pedro da Serra/RS: trabalho em equipe, acesso, integralidade, inovação. |
SC | FLORIANOPOLIS | 8469 | Grupo de Informação da Rede de Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual de Florianópolis |
SP | BARRETOS | 7909 | Projeto de Assistência às Populações: humanização, equidade e integralidade |
SP | SUMARE | 7162 | Práticas de cuidado em território vulneráveis: a experiência de atuação local na ocupação urbana Vila Soma |
2.2 Ações e estratégias de acolhimento às populações em minoria
UF | Municipio | Número | Título |
RJ | MESQUITA | 7653 | Organização do acesso à saúde da população trans na baixada fluminense – a experiência de Mesquita |
PA | CAMETA | 7986 | Oftalmologia na Atenção básica – universalização de acesso à população ribeirinha na Amazônia |
PE | JABOATAO DOS GUARARAPES | 7818 | ATENDIMENTO À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA/SURDAS NAS UNIDADES PÚBLICAS DE SAÚDE |
PR | TOLEDO | 7485 | HAITI MAIS: ELABORAÇÃO DE UM GUIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE GESTANTES HAITIANAS TRADUZIDO PARA O FRANCÊS – AUTOR: CERUTTI, PATRICIA LEEN KOSAKO |
RJ | RIO DE JANEIRO | 8375 | Acolhimento da População de Rua |
RS | PORTO ALEGRE | 8464 | Mediadores Interculturais na APS: Acesso e Acolhimento no SUS |
SE | PIRAMBU | 6921 | Mãos que Criam (Cuidando de nossos artesãos) |
SP | EMBU DAS ARTES | 6207 | O desafio da integralidade no cuidado a população em situação de rua |
SP | SAO MIGUEL ARCANJO | 8082 | CASA GENSEX: TRANS-VIVÊNCIAS E TRANS-FORMAÇÕES NO SUS MUNICIPAL |
SP | BARRETOS | 7771 | Projeto Maloca, acesso à saúde sem fronteiras étnicas. |
2.3 Integração da APS com o território
UF | Municipio | Número | Título |
DF | BRASILIA | 6220 | ¿Picaps – Plataforma de Inteligência Cooperativa com a Atenção Primária à Saúde¿ |
DF | BRASILIA | 6234 | Tempos de pandemia e ajustes de uso e orientação da Receita Simples – Modelo Visual de Receituário |
GO | GOIANIA | 5981 | 0 |
MT | SINOP | 5321 | Fortalecendo a Atenção Primária a Saúde em tempos de Pandemia |
PE | JABOATAO DOS GUARARAPES | 7951 | SAÚDE NOS TERREIROS COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE, INTEGRALIDADE E VALORIZAÇÃO DOS SABERES TRADICIONAIS |
RJ | BUZIOS | 6401 | : INTEGRALIDADE E EQUIDADE DE UMA UBS EM TERRITORIO QUILOMBOLA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS |
RS | PORTO ALEGRE | 5841 | Usuários Reinternadores: uma proposta de transição de cuidados a rede de atenção primária à saúde de Porto Alegre. |
RS | ERECHIM | 6290 | TERRITÓRIO ÚNICO – (RE)INTEGRAÇÃO DOS TERRITÓRIOS E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO NA APS DE ERECHIM – RS. |
SP | SAO PAULO | 6294 | RODA DE AFETO E REDE DE PROTEÇÃO: CUIDADO DAS MULHERES ATIVISTAS DA REDE DO FUNDÃO DO GRAJA |
2.4 – Ações de Saúde Mental
UF | Municipio | Número | Título |
DF | BRASILIA | 7731 | Mullheres do campo, saúde mental e pandemia: uma experiência interprofissional no território |
DF | BRASILIA | 8241 | ¿Cuidando da Saúde Física e Mental¿ |
GO | PIRENOPOLIS | 7742 | Saúde metal, articulação em rede para o cuidado integrado em situação de desastre ambiental |
PE | JABOATAO DOS GUARARAPES | 6416 | TELEATENDIMENTO PSICOLÓGICO |
PE | JABOATAO DOS GUARARAPES | 6418 | Reinventado o cuidado em saúde mental para crianças e adolescentes em tempos de pandemia |
PE | JABOATAO DOS GUARARAPES | 6423 | TELEINTERCONSULTA PSIQUIÁTRICA |
PR | APUCARANA | 6402 | Residência Multiprofissional e saúde mental itinerante: o cuidado na interface com a Atenção primária em Saúde Autor(a) do relato: primeiro autor(a); |
RS | SANTO ANTONIO DO PLANALTO | 6741 | Ler Faz Bem à Saúde Mental |
SC | IPORA DO OESTE | 5261 | Campanha de Prevenção e Enfrentamento da Violência contra os Profissionais atuantes nos Serviços de Saúde |
SE | ARACAJU | 7004 | PROJETO INSPIRE-SE: A CONSTRUÇÃO DO SABER SER PLENO PELA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NO CONTEXTO DA COMUNIDADE ESCOLAR |
Eixo 3 – Atenção Integral nos Ciclos de Vida
3.1 Atenção Integral da Saúde da Criança
UF | Municipio | Número | Título | Data do Cadastro |
CE | FORTALEZA | 6235 | SALA DE APOIO À MULHER QUE AMAMENTA/ POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA | 30/11/2021 |
CE | FORTALEZA | 6248 | Núcleo de Desenvolvimento Infantil – NDI | 30/11/2021 |
CE | SOBRAL | 6481 | TREVO DE QUATRO FOLHAS: REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE MATERNO-INFANTIL, APOIO AO EXERCÍCIO DA MATERNIDADE EM SOBRAL | 12/01/2021 |
CE | CRUZ | 7925 | AMPLIAÇÃO DA AÇÃO DE ACUIDADE VISUAL DOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE CRUZ-CE PARA MELHORIAS DA SAÚDE OCULAR | 17/12/2021 |
MG | CONTAGEM | 7721 | Monitoramento dos exames de VDRL reagentes em mulheres residentes de Contagem no ano de 2021 | 17/12/2021 |
PA | BRAGANCA | 7755 | POSTO MUNICIPAL DE COLETA DE LEITE HUMANO: A ATENÇÃO PRIMÁRIA COMO INCENTIVADORA DA DOAÇÃO DE LEITE EM BRAGANÇA-PARÁ. | 17/12/2021 |
RJ | PETROPOLIS | 6275 | INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO EM CENTROS EDUCACIONAIS INFANTIS MUNICIPAIS COM LEITE ORDENHADO OU AMAMENTAÇÃO PRESENCIAL. | 30/11/2021 |
RJ | RIO DE JANEIRO | 7878 | Papel da articulação intersetorial na redução da vulnerabilidade familiar e escolar de crianças do Salgueiro | 17/12/2021 |
SC | RIO DO SUL | 5401 | Literacia para a saúde na puericultura odontológica: experiência de tele orientações na APS . Autor:CARDOSO, Darclé | 18/11/2021 |
SP | SANTOS | 7897 | Reinventando a roda de conversa na redução da transmissão vertical da Sífilis Congênita | 17/12/2021 |
3.2 Atenção Integral da Saúde dos Adolescentes e Jovens
UF | Municipio | Número | Título |
BA | SALVADOR | 8380 | PNAISARI: Um Novo Olhar para Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei |
CE | SOBRAL | 6478 | Projeto Flor do Mandacaru: apoio à saúde do adolescente e redução da gravidez na adolescência |
MG | UBERLANDIA | 6487 | Implante contraceptivo em adolescentes na área de abrangência da UBSF Canaã 1. |
RJ | RIO DE JANEIRO | 5547 | A rua como palco na abordagem integral de jovens e adolescentes de Manguinhos, RJ |
RS | VERA CRUZ | 6204 | DORMIR E SONHAR EVITA MEDICAR – VERSÃO TEENAGERS |
SC | SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO | 7500 | Sexualidade precoce, prevenção das violências sexuais e planejamento familiar, para alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no município de Santa Terezinha do Progresso/SC |
SC | FRAIBURGO | 8379 | Marcas que afetam – acolhimento na automutilação |
SP | SAO PAULO | 7852 | O JOVEM COM DEFICÊNCIA E O TRABALHO: O SUS COMO ESPAÇO PARA ATUAR FRENTE AO CAPACITISMO |
SP | SAO JOSE DOS CAMPOS | 8242 | Protocolo de Saúde Sexual e Reprodutiva de Adolescentes na Atenção Básica -São José dos Campos |
TO | PALMAS | 7873 | GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: NOVAS ESTRATÉGIAS PARA O ENFRENTAMENTO DO IMPACTO DA COVID-19 EM PALMAS |
3.3 Atenção Integral da Saúde da Mulher
UF | Municipio | Número | Título |
BA | FEIRA DE SANTANA | 7495 | Curso de Gestante Virtual |
BA | DOM BASILIO | 7972 | A humanização no cuidado às usuárias nas consultas de Preventivo de Câncer de Colo do Útero, Dom Basílio- Ba. |
CE | SOBRAL | 6284 | Fluxograma de Rastreamento e Seguimento do Câncer Cervical: fortalecendo a integralidade do cuidado à mulher |
DF | BRASILIA | 7795 | Pré-natal psicossocial: o acompanhamento gestacional de mulheres encarceradas no Distrito Federal |
DF | BRASILIA | 7869 | ESTRATÉGIAS PARA A GARANTIA DE DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. |
MG | DIAMANTINA | 7678 | Ampliação do acesso e qualidade da assistência prestada ao pré-natal, parto e puerpério em Diamantina-MG. |
PR | LARANJEIRAS DO SUL | 6164 | CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO EM GESTANTES NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL |
PR | PIRAI DO SUL | 6241 | MELHORIA NA COBERTURA DOS INDICES DE COLETA DE CITOPATOLÓGICO DE COLO DE UTERO DO MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL. |
PR | LARANJEIRAS DO SUL | 6845 | PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO (ITU) NA GESTAÇÃO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 |
RS | XANGRI-LA | 5801 | Oferta de Implante Subdérmico de etonogestrel como contracepção na APS – A enfermagem como protagonista |
3.4 Atenção Integral da Saúde do Homem
UF | Municipio | Número | Título |
BA | LAJE | 7756 | CUIDAR DA SAÚDE TAMBÉM É COISA DE HOMEM |
ES | CARIACICA | 6458 | NOVEMBRO AZUL – A IMPORTÂNCIA DA CONSCIENTIZAÇÃO DO CUIDADO DA POPULAÇÃO MASCULINA. |
MG | UBERLANDIA | 7882 | Acessibilidade e a Construção do Cuidado Integral Saúde do Homem |
MG | RIBEIRAO VERMELHO | 6208 | Campanha de Prevenção ao Câncer de Próstata e Cuidado Integral a Saúde do Homem na Avenida DR. Nilton Lasmar em Ribeirão Vermelho ¿ MG |
PA | BRAGANCA | 6316 | A SAÚDE DO HOMEM EM TERRITÓRIOS DE PESCA NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA ¿PARÁ |
PB | JOAO PESSOA | 6165 | Formação de Grupo Condutor de Paternidade e Cuidado |
PI | TERESINA | 7880 | AMBULATÓRIO MASCULINO DA UBS CODIPI: CUIDADO AMPLIADO À SAÚDE DO HOMEM NA APS DE TERESINA |
PR | ROLANDIA | 7569 | NOVEMBRO AZUL ROLANDIA! AGORA É A VEZ DOS HOMENS. |
RJ | SAO GONCALO | 6183 | OPERAÇÃO SAÚDE DO HOMEM: BLITZ DO HOMEM UMA EXPERIÊNCIA EXITOSA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO-RJ |
SP | BEBEDOURO | 8462 | Estratificação de Risco Cardiovascular em hipertensos masculinos na atenção primária à saúde. |
3.5 Atenção Integral da Saúde da Pessoa Idosa
UF | Municipio | Número | Título |
MG | ITABIRITO | 7591 | LINHA DE CUIDADO MULTIPROFISSIONAL PARA ATENÇÃO INTEGRAL À PESSOA IDOSA PÓS COVID-19, NA APS ITABIRITO |
BA | PORTO SEGURO | 7401 | VISITA DOMICILIAR À PESSOA IDOSA COMO INSTRUMENTO PARA INTEGRALIDADE DO CUIDADO EM TEMPOS DE COVID-19, PORTO SEGURO/BA |
CE | SAO GONCALO DO AMARANTE | 6223 | IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA PESSOA IDOSA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CEARÁ |
DF | BRASILIA | 8435 | OFICINA PREVENÇÃO DE QUEDAS 60+ |
ES | VITORIA | 7161 | Cuidado integral à saúde das pessoas idosas residentes em ILPI: estratégias para a Atenção Primária |
GO | SENADOR CANEDO | 7725 | Prática avançada em enfermagem: a gestão de caso como ferramenta para a integralidade do cuidado em um SAD |
MG | UBERLANDIA | 7593 | SUPERVISÃO CLÍNICA À SAÚDE DA PESSOA IDOSA NA APS UBERLÂNDIA ¿ MG |
RS | CACEQUI | 7201 | USO DA PRESCRIÇÃO COM PICTOGRÁFICA PARA PACIENTES IDOSOS ATENDIDOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE |
SC | NOVA ERECHIM | 6923 | Jogo de Tabuleiro para educação em saúde de Cuidadores Informais de Idosos |
SP | SANTOS | 6381 | ¿MOVIMENTE-SE DELIVERY¿ AÇÃO IDEALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO DURANTE A PANDEMIA COVID 19 NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA |
Eixo 4 – Promoção da Saúde
4.1 Alimentação Adequada e Saudável
UF | Municipio | Número | Título |
CE | ITAREMA | 5545 | SAÚDE KIDS: UMA INTERVENÇÃO DO NASF-AB NO COMBATE A OBESIDADE INFANTIL |
ES | CARIACICA | 6502 | #euescolhomecuidarcariacica |
MG | NATERCIA | 7735 | Resgatando a Saúde |
MT | PRIMAVERA DO LESTE | 6762 | “Conecta SUS” – Horta terapêutica situada na região de maior vulnerabilidade social da cidade, fruto de uma parceria intersetorial, para o beneficio da população adscrita |
PA | BRAGANCA | 7759 | COMIDA DE VERDADE PARA UM AMANHÃ SAUDÁVEL |
PE | IPOJUCA | 6254 | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NO CICLO DE VIDA ADULTA PARA OS USUÁRIOS DA ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPOJUCA – PE. |
RS | PORTO ALEGRE | 6168 | Horta Escolar, do vasinho ao pomar – experiência intersetorial de promoção da alimentação saudável no Programa Saúde na Escola |
SE | ITABAIANINHA | 7832 | PROMOÇÃO DE PRÁTICAS ALIMENTARES SAUDÁVEIS NA ESCOLA ATRAVÉS DA EXCLUSÃO DO AÇÚCAR DE ADIÇÃO NAS PREPARAÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL CONTINUADA |
SP | SAO JOSE DOS CAMPOS | 7501 | Uso de Mídias e Comunicação Visual como ferramenta para promoção da alimentação saudável e o incentivo ao consumo de plantas alimentícias não convencionais como estratégia para alcance da segurança alimentar sustentável em tempos de pandemia Covid-19. |
SP | SAO PAULO | 7654 | ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL |
4.2 Atividades Físicas
UF | Municipio | Número | Título |
CE | CAUCAIA | 7711 | GRUPO DE PILATES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE – PROMOVENDO A SAÚDE DA POPULAÇÃO DE CAUCAIA-CE |
CE | GUARAMIRANGA | 8492 | Guaramiranga Movimentação: Vivendo com Saúde |
MG | NATERCIA | 7827 | GRUPO DE APOIO E ATENÇÃO INTEGRAL AOS PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON – SUPERANDO LIMITES |
MG | ALTEROSA | 7856 | Ações desenvolvidas para prevenção/controle de Hipertensão Arterial através de atividades físicas e orientações nutricionais. |
PA | SAO JOAO DA PONTA | 8181 | Corrida, funcional e hidroginástica como práticas de qualidade de vida em ambientes naturais |
PE | JABOATAO DOS GUARARAPES | 7848 | CONVIVER MAIS: ATIVIDADE FÍSICA ATRAVÉS DA INTERSETORIALIDADE PARA MUNÍCIPES DO JABOATÃO DOS GUARARAPES |
PR | CURITIBA | 7732 | ABORDAGEM DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA (PEF) NO CUIDADO DO USUÁRIO COM DM DE RISCO INTERMEDIÁRIO OU BAIXO |
RS | SAO LEOPOLDO | 6582 | INCENTIVO À ATIVIDADE FÍSICA E AUTOCUIDADO: O GRUPO DE CAMINHADAS COMO POTENCIALIZADOR DA PROMOÇÃO DA SAÚDE |
SC | TREZE TILIAS | 7563 | GRUPO DE REABILITAÇÃO EM DOR LOMBAR CRÔNICA – UMA INTERVENÇÃO CONTINUADA |
SP | BARRETOS | 6397 | Reinventando o modelo de atividade física na pandemia |
4.3 Enfrentamento do Uso do Tabaco e seus Derivados
UF | Municipio | Número | Título |
AM | NHAMUNDA | 6394 | Ambulatório do fumante em uma Unidade Básica de Saúde no Município de Nhamundá |
BA | SALVADOR | 7365 | Programa Nacional de Controle do Tabagismo – Relato de experiência da Residência em Saúde da família |
CE | SOBRAL | 7892 | O cuidado ao usuário tabagista em um Centro de Saúde da Família de Sobral/CE |
DF | BRASILIA | 7389 | FATO ou FAKE sobre tabaco e seus derivados: intervenção com adolescentes em uma escola pública |
MG | BELO HORIZONTE | 6391 | INOVAÇÃO, ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL, MOBILIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA: UM NOVO OLHAR PARA O CUIDADO INTEGRAL DOS TABAGISTAS. |
MG | UBERLANDIA | 7956 | Trabalhando o Tabagismo durante a Pandemia da COVID-19 |
MT | CAMPO VERDE | 6491 | Oferta de tratamento em portas abertas ajuda 7 em cada 10 fumantes de Campo Verde |
PB | CAMPINA GRANDE | 5784 | COMBATENDO O TABAGISMO EM MEIO À PANDEMIA DA COVID-19 NA UBS CRISÓSTOMO LUCENA /ALUÍZIO CAMPOS EM CAMPINA GRANDE-PB |
PR | ARAPONGAS | 5562 | Grupo de Tratamento do Tabagismo on line |
SC | SAO BENTO DO SUL | 7692 | Controle do tabagismo: desafios e superações durante a pandemia |
4.4 Enfrentamento do Uso Abusivo de Álcool e outras Drogas
UF | Municipio | Número | Título |
CE | SOBRAL | 7645 | Acompanhamento às gestantes usuárias de crack e outras drogas pela Estratégia Trevo de Quatro Folhas |
DF | BRASILIA | 7665 | TRIAGEM E INTERVENÇÃO BREVE NA PREVENÇÃO DO USO NOCIVO DE ÁLCOOL: DO PRESENCIAL AO TELEATENDIMENTO |
RJ | RIO DE JANEIRO | 7779 | Ações de saúde mental realizadas através de encontros quinzenais promovidos pelo CAPSad Mané Garrincha na favela do Borel (Rio de Janeiro) para a população em vulnerabilidade decorrente do uso abusivo de álcool e outras drogas |
SC | MASSARANDUBA | 6961 | Animação audiovisual para educandos de escolas municipais de Massaranduba, sobre os perigos do uso de drogas e a importância do papel da família e da Escola na proteção e prevenção. |
SP | SAO PAULO | 8485 | Música, Chá e Horta |
SP | SAO PAULO | 7691 | CAPS Volante: movimento com a APS para qualificação do cuidado das pessoas que consomem drogas |
SP | SAO PAULO | 8505 | CTA Liberdade ¿ AEB constrói um jardim vertical feito pelos conviventes |
Intercâmbio de conhecimento
Durante o mês de março, também será possível acompanhar as lives promovidas pela iniciativa no canal do YouTube Portal da Inovação na Gestão do SUS, sempre às 17h, em que autores de relatos selecionados na 1ª etapa serão convidados a compartilhar o aprendizado com profissionais da área, a fim de inspirar e ajudar na construção de uma APS mais resolutiva.
Ao todo, serão quatro transmissões, uma para cada eixo temático da premiação, realizadas pelas áreas técnicas do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS) nos dias 10, 17, 24 e 31/3. Por fim, a cerimônia de premiação, com a presença dos finalistas, está prevista para o dia 7 de abril no auditório da Opas em Brasília (DF), sendo os vencedores indicados no momento do evento.